<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Femipa - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.femipa.org.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.femipa.org.br/blog</link>
	<description>Femipa - Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>15 iniciativas de qualidade antes da acreditação</title>
		<link>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/15-iniciativas-de-qualidade-antes-da-acreditacao/</link>
		<comments>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/15-iniciativas-de-qualidade-antes-da-acreditacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[acreditação]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femipa.org.br/blog/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos em Gestão em Gestão de Serviços de Saúde denominada Panorama da Acreditação Hospitalar no Brasil denominou algumas iniciativas de qualidade que os hospitais devem possuir antes de entrarem em um processo de acreditação.De &#8230; <a href="http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/15-iniciativas-de-qualidade-antes-da-acreditacao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/15-iniciativas-de-qualidade-antes-da-acreditacao/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.femipa.org.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F15-iniciativas-de-qualidade-antes-da-acreditacao%2F&amp;text=15+iniciativas+de+qualidade+antes+da+acredita%C3%A7%C3%A3o" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.femipa.org.br/blog/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span></div><p><a href="http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/15-iniciativas-de-qualidade-antes-da-acreditacao/acreditacao/" rel="attachment wp-att-2532"><img class="alignright size-medium wp-image-2532" title="acreditação" src="http://www.femipa.org.br/blog/wp-content/uploads/acredita%C3%A7%C3%A3o-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a>Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos em Gestão em Gestão de Serviços de Saúde denominada Panorama da Acreditação Hospitalar no Brasil denominou algumas iniciativas de qualidade que os hospitais devem possuir antes de entrarem em um processo de acreditação.De acordo com o estudo, esses selos de qualidade podem ser importantes auxílios na busca pela acreditação.</p>
<p><span id="more-2531"></span>As iniciativas listadas foram :</p>
<p><strong>ISO 9000:</strong> O foco encontra-se na melhoria dos processos internos da organização, na capacitação dos colaboradores, no monitoramento do ambiente de trabalho e na verificação da satisfação dos clientes, dos colaboradores e dos fornecedores.</p>
<p><strong>ISO 14000: </strong>Estabelece diretrizes direcionadas à área de gestão ambiental das organizações.</p>
<p><strong>Programa Regional de Qualidade</strong>: São programas disponibilizados e acompanhados regionalmente promovidos por entidades públicas ou particulares.</p>
<p><strong>Programa Nacional de Qualidade:</strong> É uma forma de reconhecimento da excelência na gestão das organizações sediadas no Brasil.</p>
<p><strong>Malcolm Baldrige National Quality Award: </strong>É um prêmio de reconhecimento dado às organizações que zelam pela excelência em desempenho. O objetivo da avaliação é identificar organizações que possam  servir de modelo para as demais, além de auxiliar aquelas que  querem avaliar e melhorar seus resultados.</p>
<p><strong>European Foundation for Quality Management: </strong>O modelo desta instituição tem o objetivo de auxiliar organizações que visam melhoria de seu desempenho. Assim o modelo de excelência tem o intuito de auxiliar instituições que buscam por excelência sustentável. Baseia-se em novo critérios principais, como liderança, gestão de pessoal, política e estratégia, parcerias e recursos, satisfação do pessoal, satisfação do cliente, integração na coletividade e recursos operacionais.</p>
<p><strong>Modelo de Qualidade de Donabedian:</strong> É um modelo criado especificamente para avaliação em saúde e baseia-se em três pilares: estrutura, processo e resultado. A estrutura trata dos recursos materiais e humanos; o processo refere-se às</p>
<p>atividades que envolvem os profissionais de saúde e os pacientes; e o pilar de resultados é o produto final da assistência de saúde prestada, levando em conta os padrões e as expectativas. Posteriormente, Donabedian ampliou o modelo para sete pontos, ou os “sete pilares da Qualidade”, sendo eles: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade.</p>
<p><strong>Programa de Qualidade do Próprio Hospital: </strong>Os Programas de Qualidade do Próprio Hospital são quaisquer programas de Qualidade elaborados e adotados para aquele determinado hospital.</p>
<p><strong>Filosofia Enxuta: </strong>Prega a eliminação de diferentes tipos de desperdícios dentro das organizações – desperdício de materiais, de transporte, processamento, movimentação, de produtos defeituosos, entre outros. Desta forma, busca o ideal de uma produção com zero defeito, sem tempo necessário de preparação para a produção (setup), zero estoques, zero movimentação, sem quebras (por exemplo, de equipamentos) e outras medidas. Para tanto, são aplicadas diferentes ferramentas, entre elas a otimização de layout e as técnicas de formação de células de trabalho.</p>
<p><strong>Benchmarking: </strong>Busca das melhores práticas do setor ao qual pertence a organização, ou ainda de outro setores comparáveis, buscando a melhoria de desempenho. A filosofia associada ao processo de Benchmarking defende a</p>
<p>identificação sistemática das melhores práticas de processos e de ideias.</p>
<p><strong>Filosofia Seis Sigma:</strong> É um conjunto de práticas que tem o objetivo de melhorar sistematicamente os processos e eliminar os defeitos, visando maior satisfação dos clientes.</p>
<p><strong>Ciclo PDCA:</strong> É um ciclo que visa  a melhoria continua dos processos  e de resultados. Cada uma das letras remete às diferente fases do ciclo: Plan – planejamento das ações a serem executadas; Do -execução propriamente dita das ações; Check – verificação da efetividade do que foi executado, frente ao que foi planejado; e Action – ação para corrigir o processo, de forma que o novo ciclo se realize de forma ainda mais efetiva e sem as eventuais falhas anteriormente cometidas.</p>
<p><strong>Filosofia Just in time (JIT): </strong>É um sistema de administração de operações que defende que nada se compra, nada se processa, nada se produz, a menos que seja necessário. Em sua essência, é uma “filosofia” de redução de desperdícios e sua adoção envolve a implantação de vários programas, sendo o mais importante a mudança no relacionamento com fornecedores.</p>
<p><strong>Programa CQH</strong> – Compromisso com a Qualidade Hospitalar: É um programa voltado para a melhoria contínua do atendimento nos serviços de saúde em hospitais, mediante uma metodologia específica adotada pelo programa. Os hospitais participantes fazem auto-avaliação de seu desempenho, trocam informações sobre melhores práticas e buscam, através do trabalho coletivo e de grupos multidisciplinares, a melhoria contínua de seus processos de atendimento.</p>
<p><strong>OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series): </strong>A OHSAS 18001 é um sistema de gestão com foco na saúde e segurança ocupacional. Por meio dela, a organização busca o controle e a melhoria contínua do desempenho nestas áreas, desenvolvendo sua preocupação com a integridade física dos seus colaboradores e clientes.</p>
<p>Fonte: Saúde Web</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/15-iniciativas-de-qualidade-antes-da-acreditacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde investe na qualificação do atendimento de saúde mental no Paraná</title>
		<link>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/saude-investe-na-qualificacao-do-atendimento-de-saude-mental-no-parana/</link>
		<comments>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/saude-investe-na-qualificacao-do-atendimento-de-saude-mental-no-parana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[qualificação]]></category>
		<category><![CDATA[saúde mental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femipa.org.br/blog/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria da Saúde anunciou nesta sexta-feira (18), Dia Nacional da Luta Antimanicomial, um incremento de 20 milhões como incentivo à qualificação dos hospitais psiquiátricos que atendem a rede pública no Paraná. Com a reforma psiquiátrica, os manicômios deixaram de &#8230; <a href="http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/saude-investe-na-qualificacao-do-atendimento-de-saude-mental-no-parana/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/saude-investe-na-qualificacao-do-atendimento-de-saude-mental-no-parana/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.femipa.org.br%2Fblog%2F2012%2F05%2Fsaude-investe-na-qualificacao-do-atendimento-de-saude-mental-no-parana%2F&amp;text=Sa%C3%BAde+investe+na+qualifica%C3%A7%C3%A3o+do+atendimento+de+sa%C3%BAde+mental+no+Paran%C3%A1" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.femipa.org.br/blog/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span></div><p><a href="http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/saude-investe-na-qualificacao-do-atendimento-de-saude-mental-no-parana/saude-mental2-2/" rel="attachment wp-att-2527"><img class="alignleft size-full wp-image-2527" title="saude-mental2" src="http://www.femipa.org.br/blog/wp-content/uploads/saude-mental21.jpg" alt="" width="272" height="227" /></a>A Secretaria da Saúde anunciou nesta sexta-feira (18), Dia Nacional da Luta Antimanicomial, um incremento de 20 milhões como incentivo à qualificação dos hospitais psiquiátricos que atendem a rede pública no Paraná. Com a reforma psiquiátrica, os manicômios deixaram de ser locais de exclusão social e se tornaram hospitais que prezam pelo tratamento humanizado, com atividades para reinserir os pacientes à sociedade.<span id="more-2525"></span></p>
<p>Os recursos são resultado de um acréscimo nas diárias de internamento pagas aos hospitais vinculados ao SUS. Eles atendem a demanda psiquiátrica de todas as regiões do Estado. “Ainda neste semestre aumentaremos em 81% o valor que é repassado para diárias de internamento de adultos e bancaremos todo o custo das diárias para adolescentes, que hoje não é paga pelo governo federal”, explicou o secretário da Saúde, Michele Caputo Neto.</p>
<p>O incentivo está vinculado a uma série de indicadores de qualidade que serão monitorados por equipes da Secretaria da Saúde. Os hospitais deverão construir projetos terapêuticos institucionais do serviço e individuais para cada paciente, detalhando todas as atividades realizadas. A equipe deve ser multidisciplinar e promover um tratamento que leve em conta o resgate da dignidade dos pacientes e busque amenizar os impactos da reclusão.</p>
<p>A qualificação dos hospitais psiquiátricos é uma das ações previstas na construção da Rede de Atenção à Saúde Mental, área considerada prioritária para o Governo do Estado. A rede vai organizar o fluxo de atendimento e priorizar o tratamento mais próximo da família em serviços extra-hospitalares, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).</p>
<p>“Atualmente existem outras possibilidades de assistência na área de Saúde Mental. O Hospital não é mais o único centro de cuidado para quem está em situações de sofrimento ou transtorno mental. Contudo, há casos que esse recurso ainda é necessário”, ressaltou a coordenadora estadual de Saúde Mental, Larissa Yamaguchi.</p>
<p>Referência &#8211; O Hospital Colônia Adauto Botelho (HCAB) é o único hospital estadual especializado em psiquiatria. Fundado em 1954, ele já foi um manicômio e agora é referência nacional em alternativas terapêuticas que reintegram o paciente à sociedade.</p>
<p>Além do tratamento medicamentoso, o Adauto Botelho oferece atividades lúdicas e oficinas de arte, música, artesanato e informática. “Durante o período de internação, que chega a 45 dias no máximo, o paciente recebe todo apoio para voltar a sua família em melhores condições físicas e mentais” afirmou o diretor do HCAB, Osvaldo Tchaikovski. “Além disso, já houve casos em que o paciente participou de nossas oficinas e se redescobriu numa nova profissão após receber alta”, completou.</p>
<p>O hospital vai inaugurar em junho uma nova ala para abrigar 19 pacientes remanescentes da época do manicômio. “Os asilados não tem nenhum vínculo familiar externo ou apresentam incapacidades que comprometem sua saída para as residências terapêuticas existentes”, disse Tchaikovski.</p>
<p>Números – Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 12% da população paranaense necessita de algum tipo de atendimento à saúde mental, seja ele contínuo ou eventual. Além disso, transtornos devido ao consumo de álcool foram as principais causas de internação psiquiátrica em 2011 no Paraná.</p>
<p>O Estado conta hoje com uma rede de 94 CAPS, 76 Núcleos de Apoio à Saúde da Família, dois Consultórios de Rua, 54 ambulatórios especializados em saúde mental, 489 vagas em Hospital Dia, 211 leitos em hospitais gerais e 2.404 leitos em hospitais psiquiátricos.</p>
<p>Colegiado – A Secretaria da Saúde realizou nesta quarta e quinta-feira (16 e 17) a reunião do Colegiado Estadual com os coordenadores regionais, representantes do Comitê Gestor Intersecretarial de Saúde Mental, unidades próprias e outros setores da Sesa, para atualização, trocas de informações e experiências sobre a área.</p>
<p>O grupo também discutiu os principais pontos do Mapa Estratégico que está sendo elaborado para a Rede de Saúde Mental. A Secretaria aproveitou o encontro para comemorar o dia Estadual de Saúde Mental, celebrado em 02 de maio. “É importante destacar este novo tempo da área de Saúde Mental no Paraná. A redefinição da política estadual e o início de um planejamento estratégico para a área mostram o comprometimento do governo estadual com o bem estar físico, mental e social dos paranaenses”, enfatizou Larissa.</p>
<p>Fonte: Sesa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/saude-investe-na-qualificacao-do-atendimento-de-saude-mental-no-parana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério ajusta em R$ 4,1 bilhões orçamento para Atenção Básica</title>
		<link>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/ministerio-ajusta-em-r-41-bilhoes-orcamento-para-atencao-basica/</link>
		<comments>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/ministerio-ajusta-em-r-41-bilhoes-orcamento-para-atencao-basica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[atenção básica]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femipa.org.br/blog/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Saúde redefiniu o valor mínimo da parte fixa do Piso de Atenção Básica (PAB) e ajustou o orçamento anual para R$ 4,1 bilhões. A Portaria 953, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, prevê aumento de &#8230; <a href="http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/ministerio-ajusta-em-r-41-bilhoes-orcamento-para-atencao-basica/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/ministerio-ajusta-em-r-41-bilhoes-orcamento-para-atencao-basica/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.femipa.org.br%2Fblog%2F2012%2F05%2Fministerio-ajusta-em-r-41-bilhoes-orcamento-para-atencao-basica%2F&amp;text=Minist%C3%A9rio+ajusta+em+R%24+4%2C1+bilh%C3%B5es+or%C3%A7amento+para+Aten%C3%A7%C3%A3o+B%C3%A1sica" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.femipa.org.br/blog/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span></div><p><a href="http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/ministerio-ajusta-em-r-41-bilhoes-orcamento-para-atencao-basica/dinheiro-saude/" rel="attachment wp-att-2518"><img class="alignleft size-medium wp-image-2518" title="dinheiro-saude" src="http://www.femipa.org.br/blog/wp-content/uploads/dinheiro-saude-300x225.jpg" alt="" width="290" height="218" /></a>O Ministério da Saúde redefiniu o valor mínimo da parte fixa do Piso de Atenção Básica (PAB) e ajustou o orçamento anual para R$ 4,1 bilhões. A Portaria 953, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, prevê aumento de 11% para o PAB anual em relação ao ano de 2011, com R$ 408 milhões a mais do que o ano passado. Os recursos adicionais começam a ser transferidos para os municípios em junho, referentes ao mês de março.<span id="more-2517"></span></p>
<p>O chamado PAB Fixo é calculado por habitante e leva em conta as características locais, como percentual da população em extrema pobreza, densidade demográfica, Produto Interno Bruto do município, população com plano de saúde, a quantidade de pessoas que recebem Bolsa Família, entre outras variáveis. A partir de agora, o valor mínimo repassado pelo ministério por habitante passará de R$ 18 para R$ 20 e o máximo, poderá chegar a R$ 25. O aumento significa que, por exemplo, uma cidade com 50 mil moradores, que em 2010 recebia do Ministério da Saúde R$ 900 mil destinados à Atenção Básica, passará a receber R$ 1 milhão esse ano.</p>
<p>“Os municípios podem destinar esse recurso para o custeio das Unidades Básicas de Saúde (UBS), pagamento dos profissionais de saúde e aquisição de equipamentos e insumos. O repasse vai garantir melhores condições de trabalho para os profissionais e um atendimento de maior qualidade à população”, explica Hêider Pinto, diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. De acordo com o diretor, os municípios mais pobres chegarão a ter acréscimo de até 40% nesse repasse de 2011 para 2012. A medida se configura como o maior aumento do PAB desde que ele foi criado, segundo Hêider Pinto.</p>
<p>Outro recurso destinado para a Atenção Básica é o PAB Variável, destinado à implementação de programas estratégicos do governo federal, como o Saúde da Família, Saúde Bucal e o Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ), um componente de qualidade criado, ano passado, que destina mais recursos para as UBS que cumprirem metas na qualificação do trabalhados das equipes de saúde.</p>
<p>Critérios<br />
O cálculo dos recursos a serem transferidos para os municípios será feito da seguinte forma:<br />
• O valor mínimo passa para R$ 25 por habitante ao ano, para os municípios com pontuação* menor que 4,82 e população de até 50 mil habitantes.</p>
<p>• O valor mínimo passa para R$ 23 por habitante ao ano, para os municípios com pontuação entre 4,82 e 5,40, e população de até 100 mil habitantes; e os municípios com pontuação menor que 4,82 e população entre 50 e 100 mil habitantes.<br />
• O valor mínimo passa para R$ 21 por habitante ao ano, para os municípios com pontuação entre 5,40 e 5,85, e população de até 500 mil habitantes; e os municípios com pontuação menor que 5,40 e população entre 100 e 500 mil habitantes.<br />
• O valor mínimo passa para R$ 20 por habitante ao ano, para os municípios não contemplados nos itens anteriores.<em></em></p>
<p><em><br />
*A pontuação se dará com base em indicadores selecionados segundo critérios determinados pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) que constam na Portaria nº 1.602/GM/MS, de 9 de julho de 2011: PIB Per Capita, Percentual da População com Plano de Saúde, Percentual da População com Bolsa Família, Percentual da População em Extrema Pobreza e Densidade Demográfica.</em></p>
<p>Fonte: Saúde Web</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/ministerio-ajusta-em-r-41-bilhoes-orcamento-para-atencao-basica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANS regula contratos entre médicos e planos de saúde</title>
		<link>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/ans-regula-contratos-entre-medicos-e-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/ans-regula-contratos-entre-medicos-e-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femipa.org.br/blog/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicará, nos próximos dias, uma instrução normativa para regulamentar os contratos entre médicos e planos de saúde. Se não houver acordo entre as partes, a determinação vai tornar obrigatórios um índice e uma &#8230; <a href="http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/ans-regula-contratos-entre-medicos-e-planos-de-saude/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/ans-regula-contratos-entre-medicos-e-planos-de-saude/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.femipa.org.br%2Fblog%2F2012%2F05%2Fans-regula-contratos-entre-medicos-e-planos-de-saude%2F&amp;text=ANS+regula+contratos+entre+m%C3%A9dicos+e+planos+de+sa%C3%BAde" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.femipa.org.br/blog/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span></div><div>
<p><a href="http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/ans-regula-contratos-entre-medicos-e-planos-de-saude/contrato/" rel="attachment wp-att-2513"><img class="alignleft size-medium wp-image-2513" title="contrato" src="http://www.femipa.org.br/blog/wp-content/uploads/contrato-300x212.jpg" alt="" width="276" height="196" /></a>A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicará, nos próximos dias, uma instrução normativa para regulamentar os contratos entre médicos e planos de saúde. Se não houver acordo entre as partes, a determinação vai tornar obrigatórios um índice e uma periodicidade mínimos para o reajuste dos honorários. A medida é uma reivindicação antiga dos médicos.<span id="more-2512"></span></p>
<p>O anúncio foi feito pelo diretor de gestão da Agência, André Longo Araújo de Melo, nesta terça-feira (15), durante a audiência da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, que debateu a relação entre os profissionais e as operadoras.</p>
<p>“Além da livre negociação entre as partes, que se possa colocar nessa negociação algum índice, caso não haja acordo entre as duas partes, e também deixará mais clara a periodicidade desse reajuste”, informou Longo.</p>
<p>O deputado Augusto Coutinho (DEM-PE), autor do requerimento para a audiência,se demostrou preocupado com esta relação. “Eu sei porque pesa para mim e para todos os brasileiros. É lamentável porque o governo não dá atendimento público condizente, não regula os planos para que sejam justos com quem paga e não obriga as operadoras a cumprir seu papel”.</p>
<p><strong>Debate</strong></p>
<p>O vice-presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Carlos Vital Lima, defendeu que a categoria médica quer “preços justos e honra ao trabalho”. Vital falou dos obstáculos que os médicos enfrentam para negociar com as operadoras e provocou os participantes da audiência: “já que todos concordam que o médico está ganhando pouco, eu pergunto: quem é que vai pagar essa conta? Pois não é justo as operadoras constituírem seus lucros com avivamentos do honorário médico”.</p>
<p>No entanto, para os médicos, a solução da questão depende mesmo é da aprovação do projeto (PL 6964/10), atualmente em análise na Comissão de Seguridade da Câmara. A proposta prevê regras claras para o contrato de relação de trabalho com as operadoras, além de um índice de reajuste anual e critérios de credenciamento.</p>
<p>O presidente da Comissão de Seguridade, deputado Mandetta (DEM-MS), que também participou da audiência, prometeu incluir o projeto na pauta de votações. “O modelo assistencial tem que ser discutido porque a tendência é que o setor não se viabilize mais”. Mandetta ainda avaliou: “se aumentarem o número de médicos no país [assim como anunciado] vai ser a cereja do bolo das operadoras para não pagarem bem”, e completou, “médico e saúde é soberania nacional. Queremos dignidade e respeito nesta relação”.</p>
<p><strong>Nova paralisação</strong></p>
<p>O movimento dos médicos pelo reajuste dos honorários repassados pelas operadoras dos planos de saúde está longe de acabar. Segundo o secretário de Saúde Suplementar da Federação Nacional dos Médicos (Fenam), Márcio Bichara, novas paralisações não estão descartadas porque não houve avanços nas negociações.</p>
<p>O secretário da Fenam avaliou que a relação com operadoras é conflituosa porque elas atuam como atravessadores. “Eles têm que abrir mão um pouco do lucro exorbitante que eles estão tendo, não é pequeno o lucro e à custa do honorário médico. A população está sendo penalizada com esta postura das operadoras de planos de saúde, já que o usuário paga a mensalidade todo mês.”</p>
<p>De acordo com o diretor da Associação Médica Brasileira (AMB), José Mestrinho, essas empresas registraram mais de 100% de lucro nos últimos 10 anos, mas os honorários médicos não acompanharam este aumento. Mestrinho ainda colocou a situação do SUS, que considera ainda pior: “O salário em média do médico na rede pública está entre 1,2 a 1,8 mil”.</p>
<p>Fonte: Saúde Web</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/ans-regula-contratos-entre-medicos-e-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fator de Redução de Desigualdades definirá alocação dos recursos da saúde</title>
		<link>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/fator-de-reducao-de-desigualdades-definira-alocacao-dos-recursos-da-saude/</link>
		<comments>http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/fator-de-reducao-de-desigualdades-definira-alocacao-dos-recursos-da-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[redução de desigualdade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femipa.org.br/blog/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[O Secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, assinou nesta quarta-feira (16) resolução 237/2012 que estabelece uma nova metodologia para o repasse de recursos da saúde aos municípios. A partir de agora, o aporte de recursos estaduais se baseará no Fator &#8230; <a href="http://www.femipa.org.br/blog/2012/05/fator-de-reducao-de-desigualdades-definira-alocacao-dos-recursos-da-saude/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
